รายละเอียด
| Size | Warranty | Specification |
| 360 | 1 Year | Size:Pump:59.5mm(H)*75mm(Φ);radiator:397mm*120mm*27mm |
| Fan Air Flow:12.95-61.79CFM(each) | ||
| Pump Speed:800-2200rpm(±10%) | ||
| Color : Black , White |
| Model | TF2-360SC(BI) |
| Color | Balck , White |
| Product type | IPS LCD screen water cooling |
| Size | Pump:59.5mm(H)*75mm(Φ);radiator:397mm*120mm*27mm |
| Fan Air Flow | 12.95-61.79CFM(each) |
| Fan Bearing | FDB Bearing |
| Fan Speed | 800-2200rpm(±10%) |
| Fan Connector | 4PIN PWM |
| Fan Noise Level | 20.3-35.8 dB(A)(max) |
| Pump Power Consumption | ≤ 3.36W |
| Pump Noise Level | <28 dB(A) |
| Pump Working Voltage | 12V DC |
| Radiator Material | Aluminum |
| Pump Speed | 2400rpm(±10%) |
| Platform support | Intel LGA1700/1200/115X/2011; AMD AM4/AM5 |
| Size | Warranty | Specification |
| 360 | 1 Year | Size:Pump:59.5mm(H)*75mm(Φ);radiator:397mm*120mm*27mm |
| Fan Air Flow:12.95-61.79CFM(each) | ||
| Pump Speed:800-2200rpm(±10%) | ||
| Color : Black , White |